<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sala de prensa - Exprivia</title>
	<atom:link href="https://www.exprivia.it/es/category/reflexiones/sala-de-prensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Digital. Trust. Growth.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 09:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Exprivia: 20 años de innovación contados a través del arte</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/exprivia-20-anos-de-innovacion-contados-a-traves-del-arte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exprivia.it/sin-categoria/exprivia-20-anos-de-innovacion-contados-a-traves-del-arte/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/exprivia-20-anos-de-innovacion-contados-a-traves-del-arte/">Exprivia: 20 años de innovación contados a través del arte</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/exprivia-20-anos-de-innovacion-contados-a-traves-del-arte/">Exprivia: 20 años de innovación contados a través del arte</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Nápoles renueva su forma de relacionarse con los ciudadanos gracias a Salesforce</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/napoles-salesforce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miriam Monza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Experience 360]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.exprivia.it/sin-categoria/el-ayuntamiento-de-napoles-renueva-su-forma-de-relacionarse-con-los-ciudadanos-gracias-a-salesforce/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/napoles-salesforce/">El Ayuntamiento de Nápoles renueva su forma de relacionarse con los ciudadanos gracias a Salesforce</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/napoles-salesforce/">El Ayuntamiento de Nápoles renueva su forma de relacionarse con los ciudadanos gracias a Salesforce</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T1 2026: los ciberataques aumentan pero los incidentes disminuyen en Italia</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/t1-2026-los-ciberataques-aumentan-pero-los-incidentes-disminuyen-en-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/t1-2026-los-ciberataques-aumentan-pero-los-incidentes-disminuyen-en-italia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/t1-2026-los-ciberataques-aumentan-pero-los-incidentes-disminuyen-en-italia/">T1 2026: los ciberataques aumentan pero los incidentes disminuyen en Italia</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/t1-2026-los-ciberataques-aumentan-pero-los-incidentes-disminuyen-en-italia/">T1 2026: los ciberataques aumentan pero los incidentes disminuyen en Italia</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Está Puglia en Marte, la aplicación virtual hecha en Italia que te permite conducir el rover por el planeta rojo</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroespacial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/">Está Puglia en Marte, la aplicación virtual hecha en Italia que te permite conducir el rover por el planeta rojo</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/">Está Puglia en Marte, la aplicación virtual hecha en Italia que te permite conducir el rover por el planeta rojo</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Junta de Accionistas de Exprivia aprueba los estados financieros de 2025</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/la-junta-de-accionistas-de-exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/la-junta-de-accionistas-de-exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/la-junta-de-accionistas-de-exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/la-junta-de-accionistas-de-exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/">La Junta de Accionistas de Exprivia aprueba los estados financieros de 2025</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/la-junta-de-accionistas-de-exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/">La Junta de Accionistas de Exprivia aprueba los estados financieros de 2025</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/la-junta-de-accionistas-de-exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La primera red de comunicación cuántica de larga distancia de Italia en Nápoles</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Brasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 17:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/">La primera red de comunicación cuántica de larga distancia de Italia en Nápoles</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/">La primera red de comunicación cuántica de larga distancia de Italia en Nápoles</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Computación cuántica y ciberseguridad: el riesgo ya es real</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Brasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/">Computación cuántica y ciberseguridad: el riesgo ya es real</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/">Computación cuántica y ciberseguridad: el riesgo ya es real</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exprivia aprueba los estados financieros de 2025</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Brasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/">Exprivia aprueba los estados financieros de 2025</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/">Exprivia aprueba los estados financieros de 2025</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/exprivia-aprueba-los-estados-financieros-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observatorio de Ciberseguridad de Exprivia: Informe 2025</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/observatorio-de-ciberseguridad-de-exprivia-informe-2025/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/observatorio-de-ciberseguridad-de-exprivia-informe-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/observatorio-de-ciberseguridad-de-exprivia-informe-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/observatorio-de-ciberseguridad-de-exprivia-informe-2025/">Observatorio de Ciberseguridad de Exprivia: Informe 2025</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/observatorio-de-ciberseguridad-de-exprivia-informe-2025/">Observatorio de Ciberseguridad de Exprivia: Informe 2025</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/observatorio-de-ciberseguridad-de-exprivia-informe-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un molfete en la cima de los directores financieros apulianos</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Brasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 19:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/">Un molfete en la cima de los directores financieros apulianos</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/">Un molfete en la cima de los directores financieros apulianos</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
