<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cobertura mediática - Exprivia</title>
	<atom:link href="https://www.exprivia.it/es/category/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Digital. Trust. Growth.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 15:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Está Puglia en Marte, la aplicación virtual hecha en Italia que te permite conducir el rover por el planeta rojo</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroespacial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/">Está Puglia en Marte, la aplicación virtual hecha en Italia que te permite conducir el rover por el planeta rojo</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/">Está Puglia en Marte, la aplicación virtual hecha en Italia que te permite conducir el rover por el planeta rojo</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/esta-puglia-en-marte-la-aplicacion-virtual-hecha-en-italia-que-te-permite-conducir-el-rover-por-el-planeta-rojo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La primera red de comunicación cuántica de larga distancia de Italia en Nápoles</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Brasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 17:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/">La primera red de comunicación cuántica de larga distancia de Italia en Nápoles</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/">La primera red de comunicación cuántica de larga distancia de Italia en Nápoles</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/primera-red-cuantica-de-comunicacion-a-larga-distancia-napoles-lidera-el-avance-italiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Computación cuántica y ciberseguridad: el riesgo ya es real</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Brasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/">Computación cuántica y ciberseguridad: el riesgo ya es real</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/">Computación cuántica y ciberseguridad: el riesgo ya es real</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/computacion-cuantica-y-ciberseguridad-por-que-el-riesgo-ya-es-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un molfete en la cima de los directores financieros apulianos</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Brasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 19:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/">Un molfete en la cima de los directores financieros apulianos</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/">Un molfete en la cima de los directores financieros apulianos</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/un-molfete-en-la-cima-de-los-directores-financieros-apulianos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veinte años de crecimiento, innovación y raíces en el territorio de Exprivia</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/veinte-anos-de-crecimiento-innovacion-y-raices-en-el-territorio-de-exprivia/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/veinte-anos-de-crecimiento-innovacion-y-raices-en-el-territorio-de-exprivia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Brasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 19:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/veinte-anos-de-crecimiento-innovacion-y-raices-en-el-territorio-de-exprivia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/veinte-anos-de-crecimiento-innovacion-y-raices-en-el-territorio-de-exprivia/">Veinte años de crecimiento, innovación y raíces en el territorio de Exprivia</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/veinte-anos-de-crecimiento-innovacion-y-raices-en-el-territorio-de-exprivia/">Veinte años de crecimiento, innovación y raíces en el territorio de Exprivia</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/veinte-anos-de-crecimiento-innovacion-y-raices-en-el-territorio-de-exprivia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo una plataforma de IA Agentic optimiza los procesos de desarrollo de software</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/como-una-plataforma-de-ia-agentic-optimiza-los-procesos-de-desarrollo-de-software/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/como-una-plataforma-de-ia-agentic-optimiza-los-procesos-de-desarrollo-de-software/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Brasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 19:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/como-una-plataforma-de-ia-agentic-optimiza-los-procesos-de-desarrollo-de-software/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/como-una-plataforma-de-ia-agentic-optimiza-los-procesos-de-desarrollo-de-software/">Cómo una plataforma de IA Agentic optimiza los procesos de desarrollo de software</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/como-una-plataforma-de-ia-agentic-optimiza-los-procesos-de-desarrollo-de-software/">Cómo una plataforma de IA Agentic optimiza los procesos de desarrollo de software</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/como-una-plataforma-de-ia-agentic-optimiza-los-procesos-de-desarrollo-de-software/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde la gestión de puntos de contacto hasta el ecosistema de relaciones: cómo evoluciona la experiencia del cliente</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/desde-la-gestion-de-puntos-de-contacto-hasta-el-ecosistema-de-relaciones-como-evoluciona-la-experiencia-del-cliente/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/desde-la-gestion-de-puntos-de-contacto-hasta-el-ecosistema-de-relaciones-como-evoluciona-la-experiencia-del-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessio Brasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Experience 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/desde-la-gestion-de-puntos-de-contacto-hasta-el-ecosistema-de-relaciones-como-evoluciona-la-experiencia-del-cliente/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde la gestión de puntos de contacto hasta el ecosistema de relaciones: cómo evoluciona la experiencia del cliente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/desde-la-gestion-de-puntos-de-contacto-hasta-el-ecosistema-de-relaciones-como-evoluciona-la-experiencia-del-cliente/">Desde la gestión de puntos de contacto hasta el ecosistema de relaciones: cómo evoluciona la experiencia del cliente</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la gestión de puntos de contacto hasta el ecosistema de relaciones: cómo evoluciona la experiencia del cliente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/desde-la-gestion-de-puntos-de-contacto-hasta-el-ecosistema-de-relaciones-como-evoluciona-la-experiencia-del-cliente/">Desde la gestión de puntos de contacto hasta el ecosistema de relaciones: cómo evoluciona la experiencia del cliente</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/desde-la-gestion-de-puntos-de-contacto-hasta-el-ecosistema-de-relaciones-como-evoluciona-la-experiencia-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicios de TI gestionados en sintonía con el futuro</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/servicios-de-ti-gestionados-en-sintonia-con-el-futuro/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/servicios-de-ti-gestionados-en-sintonia-con-el-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 12:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/servicios-de-ti-gestionados-en-sintonia-con-el-futuro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Céntrate en la flexibilidad, seguridad y rendimiento en modo "servicio"</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/servicios-de-ti-gestionados-en-sintonia-con-el-futuro/">Servicios de TI gestionados en sintonía con el futuro</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Céntrate en la flexibilidad, seguridad y rendimiento en modo «servicio»</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/servicios-de-ti-gestionados-en-sintonia-con-el-futuro/">Servicios de TI gestionados en sintonía con el futuro</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/servicios-de-ti-gestionados-en-sintonia-con-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista con Ing. Luca Ferraris</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/entrevista-con-ing-luca-ferraris/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/entrevista-con-ing-luca-ferraris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 12:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/entrevista-con-ing-luca-ferraris/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/entrevista-con-ing-luca-ferraris/">Entrevista con Ing. Luca Ferraris</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/entrevista-con-ing-luca-ferraris/">Entrevista con Ing. Luca Ferraris</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/entrevista-con-ing-luca-ferraris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La salud digital se eleva hacia los 3.000 millones, empresas: «Ahora necesitamos una estrategia más allá del Pnrr»</title>
		<link>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/la-salud-digital-se-eleva-hacia-los-3-000-millones-empresas-ahora-necesitamos-una-estrategia-mas-alla-del-pnrr/</link>
					<comments>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/la-salud-digital-se-eleva-hacia-los-3-000-millones-empresas-ahora-necesitamos-una-estrategia-mas-alla-del-pnrr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 12:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.exprivia.it/sin-categoria/la-salud-digital-se-eleva-hacia-los-3-000-millones-empresas-ahora-necesitamos-una-estrategia-mas-alla-del-pnrr/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/la-salud-digital-se-eleva-hacia-los-3-000-millones-empresas-ahora-necesitamos-una-estrategia-mas-alla-del-pnrr/">La salud digital se eleva hacia los 3.000 millones, empresas: «Ahora necesitamos una estrategia más allá del Pnrr»</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/la-salud-digital-se-eleva-hacia-los-3-000-millones-empresas-ahora-necesitamos-una-estrategia-mas-alla-del-pnrr/">La salud digital se eleva hacia los 3.000 millones, empresas: «Ahora necesitamos una estrategia más allá del Pnrr»</a> proviene da <a href="https://www.exprivia.it/es/">Exprivia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.exprivia.it/es/reflexiones/sala-de-prensa/cobertura-de-los-medios/la-salud-digital-se-eleva-hacia-los-3-000-millones-empresas-ahora-necesitamos-una-estrategia-mas-alla-del-pnrr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
